<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>samurai-apps</title>
	<atom:link href="http://samurai-apps.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://samurai-apps.com</link>
	<description>Geisha, Fujiyama, Samurai-apps.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 15:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Android + OpenGL ES 1.0 で必ず設定する項目</title>
		<link>http://samurai-apps.com/2010/07/06/android-opengl-es-1-0-%e3%81%a7%e5%bf%85%e3%81%9a%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b%e9%a0%85%e7%9b%ae/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://samurai-apps.com/2010/07/06/android-opengl-es-1-0-%e3%81%a7%e5%bf%85%e3%81%9a%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b%e9%a0%85%e7%9b%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 03:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>munepi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[開発者ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL ES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samurai-apps.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Android開発で、ちょっとキャッチーでレスポンスもよいUIを作ろうと思うと、OpenGL ESの利用は最重要検討事項となります。 OpenGLは、ステートマシン型のアーキテクチャーになっていますが、多くのステートには「デフォルト値」がないようで、設定必須の項目がいくつかあります。 私も新しいプログラムを書くたびにうまく描画されなくてしばし悩みます。 ということで、最低限必要と思われる項目をメモっておきます。 (GL10対応です) ビューポートの設定 glViewport() : スクリーンのうち、描画に使われる範囲を、ピクセルで指定する 射影行列の設定 GLU.gluPerspective(), GLU.gluOrtho2D()など 必要に応じて glMatrixMode(GL10.GL_PROJECTION), glLoadIdentity()  を先に呼び出す 頂点配列/インデックス配列利用の設定 glEnableClientState(GL10.GL_VERTEX_ARRAY) : OpenGL ESでは頂点配列が必須なので、この設定は必須 描画 glClearColor() : カラーバッファ消去時に塗りつぶしに使う色をセットする glClear() : カラーバッファ or/and デプスバッファを消去する glVertexArray() : 頂点配列をセットする glDrawArrays() : セット済みの頂点配列で、線分/三角形を描画する glDrawElements() : セット済みの頂点配列と、インデックス配列を使って、線分/三角形を描画する]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Android開発で、ちょっとキャッチーでレスポンスもよいUIを作ろうと思うと、OpenGL ESの利用は最重要検討事項となります。</p>
<p>OpenGLは、ステートマシン型のアーキテクチャーになっていますが、多くのステートには「デフォルト値」がないようで、設定必須の項目がいくつかあります。<br />
私も新しいプログラムを書くたびにうまく描画されなくてしばし悩みます。</p>
<p>ということで、最低限必要と思われる項目をメモっておきます。<br />
(GL10対応です)</p>
<h4>ビューポートの設定</h4>
<ul>
<li>glViewport() : スクリーンのうち、描画に使われる範囲を、ピクセルで指定する</li>
</ul>
<h4>射影行列の設定</h4>
<ul>
<li>GLU.gluPerspective(), GLU.gluOrtho2D()など</li>
<li>必要に応じて glMatrixMode(GL10.GL_PROJECTION), glLoadIdentity()  を先に呼び出す</li>
</ul>
<h4>頂点配列/インデックス配列利用の設定</h4>
<ul>
<li>glEnableClientState(GL10.GL_VERTEX_ARRAY) : OpenGL ESでは頂点配列が必須なので、この設定は必須</li>
</ul>
<h4>描画</h4>
<ul>
<li>glClearColor() : カラーバッファ消去時に塗りつぶしに使う色をセットする</li>
<li>glClear() : カラーバッファ or/and デプスバッファを消去する</li>
<li>glVertexArray() : 頂点配列をセットする</li>
<li>glDrawArrays() : セット済みの頂点配列で、線分/三角形を描画する</li>
<li>glDrawElements() : セット済みの頂点配列と、インデックス配列を使って、線分/三角形を描画する</li>
</ul>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samurai-apps.com/2010/07/06/android-opengl-es-1-0-%e3%81%a7%e5%bf%85%e3%81%9a%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b%e9%a0%85%e7%9b%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>隠レター　公開開始</title>
		<link>http://samurai-apps.com/2010/06/12/invisiletter/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://samurai-apps.com/2010/06/12/invisiletter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[隠レター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samurai-apps.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[samurai-appsは本日，iPhone/iPod Touch/iPadアプリ　隠レター・隠Readerをリリースしました． 隠レターは，いわゆる電子透かしアプリです．自分の撮った，あるいはカメラロールにある写真に，自分の指で描いた秘密の画像を埋め込むことができます．埋め込んだ画像は受け取り手の隠レターで抽出することができます．秘密の通信に使いましょう．６月２５日までは無料キャンペーンをしておりますので，ダウンロードして頂き，ぜひご感想をお寄せください． 隠Readerは，抽出に特化した無料アプリです。秘密の画像を受け取っても、これさえあればその秘密の画像を見ることができます。 詳しくはこちらから！ &#8211; 開発はObjective-Cはもちろんのこと，今回はOpenCVを使って書いています．画像処理はやはりOpenCVに任せてしまうのがいいですね．しかし，iPhone3Gで計算速度を出すのが大変でした．インタフェースにはまだまだ改良の余地がありますが，ぜひ電子透かしの新しい使い方を模索してみてください．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>samurai-appsは本日，iPhone/iPod Touch/iPadアプリ　<a href="http://samurai-apps.com/ja/invisiletter/">隠レター・隠Reader</a>をリリースしました．</p>
<div>
<p>隠レターは，いわゆる電子透かしアプリです．自分の撮った，あるいはカメラロールにある写真に，自分の指で描いた秘密の画像を埋め込むことができます．埋め込んだ画像は受け取り手の隠レターで抽出することができます．秘密の通信に使いましょう．６月２５日までは無料キャンペーンをしておりますので，ダウンロードして頂き，ぜひご感想をお寄せください．</p>
<p>隠Readerは，抽出に特化した無料アプリです。秘密の画像を受け取っても、これさえあればその秘密の画像を見ることができます。</p>
<p><a href="http://samurai-apps.com/ja/invisiletter/">詳しくはこちらから！</a></p>
<p>&#8211;</p>
<p>開発はObjective-Cはもちろんのこと，今回はOpenCVを使って書いています．画像処理はやはりOpenCVに任せてしまうのがいいですね．しかし，iPhone3Gで計算速度を出すのが大変でした．インタフェースにはまだまだ改良の余地がありますが，ぜひ電子透かしの新しい使い方を模索してみてください．</p>
</div>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samurai-apps.com/2010/06/12/invisiletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calolog FREE 公開開始</title>
		<link>http://samurai-apps.com/2010/03/17/calolog-free-%e5%85%ac%e9%96%8b%e9%96%8b%e5%a7%8b/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://samurai-apps.com/2010/03/17/calolog-free-%e5%85%ac%e9%96%8b%e9%96%8b%e5%a7%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[カロログ]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samurai-apps.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[ご好評いただいているCalolog(カロログ)の無料配布版を本日，公開しました． 機能的な制限はありませんが，広告が出ます． 今後ともsamurai-appsをよろしくお願い申し上げます． Calolog FREE (iTunes)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ご好評いただいている<a href="http://samurai-apps.com/calolog/">Calolog(カロログ)</a>の無料配布版を本日，公開しました．</p>
<p>機能的な制限はありませんが，広告が出ます．</p>
<p>今後ともsamurai-appsをよろしくお願い申し上げます．</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/jp/app/calolog-free/id361679749?mt=8">Calolog FREE (iTunes)</a></p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samurai-apps.com/2010/03/17/calolog-free-%e5%85%ac%e9%96%8b%e9%96%8b%e5%a7%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneアプリをInterface Builderを使わずに開発する</title>
		<link>http://samurai-apps.com/2010/03/06/iphone%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%92interface-builder%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%82%8f%e3%81%9a%e3%81%ab%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%81%99%e3%82%8b/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://samurai-apps.com/2010/03/06/iphone%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%92interface-builder%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%82%8f%e3%81%9a%e3%81%ab%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 02:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamori</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発者ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samurai-apps.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[iPhoneアプリケーションを開発する際，おそらく一番の難関の一つがInterface Builder(IB)です． これは，Viewのレイアウトをするのには非常に便利なツールです．しかし，IBを用いると，MVCモデルでいう，VやCがブラックボックス化してしまう可能性があります．よって，より難しい構成のアプリケーションを作る場合は，このブラックボックス化している部分を理解していないことが足かせとなることがあります． 例えば，動的に，あるいは大量にUILabelを作る場合，UILabelを生成する部分はfor文で書きたい…といった場合は，プログラマブルに書いた方がずっと楽に書けることが多くあります．公開中のアプリケーションであるcalologでは，食品と，そのカロリーを書いたUILabelが大量に並んでいます．これは，データはXMLで持っておき，それをfor文で呼び出しつつ，UILabelをXMLに応じて動的に生成しています． だいたいの入門書はIBを使ったものですが，この本に関してはIBをつかわないプログラミング手法が，多数の例をもって紹介されています．掲載されているプログラムも，ところどころ省略されているものではなく，すべてが掲載されているので非常に読みやすい．おすすめです． ただ，UIViewとUIViewControllerの使い分け，がよくわからない．MVCモデルでいう，VがUIView，CがUIViewControllerだという認識だけど，UIViewControllerに描画部分も書けてしまう．無理に分けなくてもいいんでしょうが…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iPhoneアプリケーションを開発する際，おそらく一番の難関の一つがInterface Builder(IB)です．</p>
<p>これは，Viewのレイアウトをするのには非常に便利なツールです．しかし，IBを用いると，MVCモデルでいう，VやCがブラックボックス化してしまう可能性があります．よって，より難しい構成のアプリケーションを作る場合は，このブラックボックス化している部分を理解していないことが足かせとなることがあります．</p>
<p>例えば，動的に，あるいは大量にUILabelを作る場合，UILabelを生成する部分はfor文で書きたい…といった場合は，プログラマブルに書いた方がずっと楽に書けることが多くあります．公開中のアプリケーションであるcalologでは，食品と，そのカロリーを書いたUILabelが大量に並んでいます．これは，データはXMLで持っておき，それをfor文で呼び出しつつ，UILabelをXMLに応じて動的に生成しています．</p>
<p>だいたいの入門書はIBを使ったものですが，この本に関してはIBをつかわないプログラミング手法が，多数の例をもって紹介されています．掲載されているプログラムも，ところどころ省略されているものではなく，すべてが掲載されているので非常に読みやすい．おすすめです．</p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=tamochancom-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=4873114179" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>ただ，UIViewとUIViewControllerの使い分け，がよくわからない．MVCモデルでいう，VがUIView，CがUIViewControllerだという認識だけど，UIViewControllerに描画部分も書けてしまう．無理に分けなくてもいいんでしょうが…</p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samurai-apps.com/2010/03/06/iphone%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%92interface-builder%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%82%8f%e3%81%9a%e3%81%ab%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>calolog（カロログ）配信開始</title>
		<link>http://samurai-apps.com/2009/10/26/calolog%ef%bc%88%e3%82%ab%e3%83%ad%e3%83%ad%e3%82%b0%ef%bc%89%e9%85%8d%e4%bf%a1%e9%96%8b%e5%a7%8b/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://samurai-apps.com/2009/10/26/calolog%ef%bc%88%e3%82%ab%e3%83%ad%e3%83%ad%e3%82%b0%ef%bc%89%e9%85%8d%e4%bf%a1%e9%96%8b%e5%a7%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 23:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[カロログ]]></category>
		<category><![CDATA[リリース情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samurai-apps.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[10/25にcalolog（カロログ）がリリースされました． このアプリケーションは指一本で今食べたカロリーをtwitterにつぶやけるアプリケーションです．まぁ，それしかできない不器用な奴ですが，その分非常に簡単なインターフェースとなっています． カロリーをつぶやくことを意図して作りましたが，つぶやく文言はカスタマイズできますので，何か数字を記録していきたい方にもご利用頂けます．ぜひお試しください． http://samurai-apps.com/calolog にて，チュートリアルビデオを公開中です．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10/25にcalolog（カロログ）がリリースされました．</p>
<p>このアプリケーションは指一本で今食べたカロリーをtwitterにつぶやけるアプリケーションです．まぁ，それしかできない不器用な奴ですが，その分非常に簡単なインターフェースとなっています．</p>
<p>カロリーをつぶやくことを意図して作りましたが，つぶやく文言はカスタマイズできますので，何か数字を記録していきたい方にもご利用頂けます．ぜひお試しください．</p>
<p>http://samurai-apps.com/calolog</p>
<p>にて，チュートリアルビデオを公開中です．</p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samurai-apps.com/2009/10/26/calolog%ef%bc%88%e3%82%ab%e3%83%ad%e3%83%ad%e3%82%b0%ef%bc%89%e9%85%8d%e4%bf%a1%e9%96%8b%e5%a7%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新幹線ライブ映像を配信開始</title>
		<link>http://samurai-apps.com/2009/10/19/%e6%96%b0%e5%b9%b9%e7%b7%9a%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%e6%98%a0%e5%83%8f%e3%82%92%e9%85%8d%e4%bf%a1%e9%96%8b%e5%a7%8b/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://samurai-apps.com/2009/10/19/%e6%96%b0%e5%b9%b9%e7%b7%9a%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%e6%98%a0%e5%83%8f%e3%82%92%e9%85%8d%e4%bf%a1%e9%96%8b%e5%a7%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[リリース情報]]></category>
		<category><![CDATA[新幹線]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samuraiapps.sakura.ne.jp/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[東海道新幹線ライブ映像-shinkansen-live/ ソフトウェアではありませんが、面白そうなのではじめました。何かすばらしい利用方法があれば是非是非お寄せください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://samurai-apps.com/shinkansen-live/">東海道新幹線ライブ映像-shinkansen-live/</a></p>
<p>ソフトウェアではありませんが、面白そうなのではじめました。何かすばらしい利用方法があれば是非是非お寄せください。</p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samurai-apps.com/2009/10/19/%e6%96%b0%e5%b9%b9%e7%b7%9a%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%e6%98%a0%e5%83%8f%e3%82%92%e9%85%8d%e4%bf%a1%e9%96%8b%e5%a7%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アイデアの小槌＋ Build 20091007.00 公開</title>
		<link>http://samurai-apps.com/2009/10/19/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%87%e3%82%a2%e3%81%ae%e5%b0%8f%e6%a7%8c%ef%bc%8b-build-20091007-00-%e5%85%ac%e9%96%8b/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://samurai-apps.com/2009/10/19/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%87%e3%82%a2%e3%81%ae%e5%b0%8f%e6%a7%8c%ef%bc%8b-build-20091007-00-%e5%85%ac%e9%96%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[アイデアの小槌]]></category>
		<category><![CDATA[リリース情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samuraiapps.sakura.ne.jp/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[5秒の強制思考時間のON/OFFを選択できるようになりました．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5秒の強制思考時間のON/OFFを選択できるようになりました．</p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samurai-apps.com/2009/10/19/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%87%e3%82%a2%e3%81%ae%e5%b0%8f%e6%a7%8c%ef%bc%8b-build-20091007-00-%e5%85%ac%e9%96%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android用ソフトウェア開発中</title>
		<link>http://samurai-apps.com/2009/10/19/android%e7%94%a8%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e9%96%8b%e7%99%ba%e4%b8%ad/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://samurai-apps.com/2009/10/19/android%e7%94%a8%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e9%96%8b%e7%99%ba%e4%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 17:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[開発者ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samuraiapps.sakura.ne.jp/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Android用アプリも開発中です。いつになるかな。 - munepi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Android用アプリも開発中です。いつになるかな。</p>
<p>- munepi</p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samurai-apps.com/2009/10/19/android%e7%94%a8%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e9%96%8b%e7%99%ba%e4%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アイデアの小槌/アイデアの小槌＋ Build 20090811.00 公開</title>
		<link>http://samurai-apps.com/2009/10/18/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%87%e3%82%a2%e3%81%ae%e5%b0%8f%e6%a7%8c%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%87%e3%82%a2%e3%81%ae%e5%b0%8f%e6%a7%8c%ef%bc%8b-build-20090811-00-%e5%85%ac%e9%96%8b/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://samurai-apps.com/2009/10/18/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%87%e3%82%a2%e3%81%ae%e5%b0%8f%e6%a7%8c%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%87%e3%82%a2%e3%81%ae%e5%b0%8f%e6%a7%8c%ef%bc%8b-build-20090811-00-%e5%85%ac%e9%96%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 22:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[アイデアの小槌]]></category>
		<category><![CDATA[リリース情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samuraiapps.sakura.ne.jp/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[twitter対応 (アイデアの小槌/アイデアの小槌＋) 気づきを @samuraiapps としてつぶやく機能です． samuraiappsをfollowしてください！みなさんから得られたつぶやきを１時間に１回つぶやきます．(RSS2Twitter,Yahoo!Pipesを利用したサービスです）． はてなキーワード対応 (アイデアの小槌＋) はてなキーワードからの連想語を取得できるようになりました．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-11"></span></p>
<h3>twitter対応 (アイデアの小槌/アイデアの小槌＋)</h3>
<p>気づきを @samuraiapps としてつぶやく機能です．</p>
<p><a href="http://twitter.com/samuraiapps">samuraiapps</a>をfollowしてください！みなさんから得られたつぶやきを１時間に１回つぶやきます．(RSS2Twitter,Yahoo!Pipesを利用したサービスです）．</p>
<h3>はてなキーワード対応 (アイデアの小槌＋)</h3>
<p>はてなキーワードからの連想語を取得できるようになりました．</p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samurai-apps.com/2009/10/18/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%87%e3%82%a2%e3%81%ae%e5%b0%8f%e6%a7%8c%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%87%e3%82%a2%e3%81%ae%e5%b0%8f%e6%a7%8c%ef%bc%8b-build-20090811-00-%e5%85%ac%e9%96%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
