<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>samurai-apps へのコメント</title>
	<atom:link href="http://samurai-apps.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://samurai-apps.com</link>
	<description>Geisha, Fujiyama, Samurai-apps.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 04:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>benji より Arduino uno + ethernet shield + iPhone + iOSC(OSC Application) へのコメント</title>
		<link>http://samurai-apps.com/2011/06/11/arduino-osc/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>benji</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 04:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samurai-apps.com/?p=755#comment-387</guid>
		<description><![CDATA[very very very cool]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>very very very cool</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>munepi より 新旧Android 4機種のNEON対応 へのコメント</title>
		<link>http://samurai-apps.com/2011/04/12/checkneonsupport/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>munepi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samurai-apps.com/?p=687#comment-336</guid>
		<description><![CDATA[Hello. Thank you for reading our article.
We have thanked tDpiInfo for bringing information related to display, such as DPI, resolution, and scaling parameter.
To get NEON status, we used the HelloNeon, a sample App included in Android NDK. For details, see &lt;a href=&quot;http://developer.android.com/sdk/ndk/overview.html#samples&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://developer.android.com/sdk/ndk/overview.html#samples&lt;/a&gt;.
To get other CPU details, such as its model number and clock frequency, we checked manually vendor&#039;s sites or other sites like &lt;a href=&quot;http://pdadb.net/index.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;here&lt;/a&gt; if a vendor does not provide details.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello. Thank you for reading our article.<br />
We have thanked tDpiInfo for bringing information related to display, such as DPI, resolution, and scaling parameter.<br />
To get NEON status, we used the HelloNeon, a sample App included in Android NDK. For details, see <a href="http://developer.android.com/sdk/ndk/overview.html#samples" rel="nofollow">http://developer.android.com/sdk/ndk/overview.html#samples</a>.<br />
To get other CPU details, such as its model number and clock frequency, we checked manually vendor&#8217;s sites or other sites like <a href="http://pdadb.net/index.php" rel="nofollow">here</a> if a vendor does not provide details.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ml48603 より 新旧Android 4機種のNEON対応 へのコメント</title>
		<link>http://samurai-apps.com/2011/04/12/checkneonsupport/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>ml48603</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samurai-apps.com/?p=687#comment-335</guid>
		<description><![CDATA[I ran tDpiInfo v1.1.5 on a rooted LG-L45C phone running Android Gingerbread v2.3.4 and did not get the reports shown above. I was particularly interested in the CPU details, NEON status, ARM line items. Is there another version of tDpiInfo that was used or an altogether different APP that was actually used?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I ran tDpiInfo v1.1.5 on a rooted LG-L45C phone running Android Gingerbread v2.3.4 and did not get the reports shown above. I was particularly interested in the CPU details, NEON status, ARM line items. Is there another version of tDpiInfo that was used or an altogether different APP that was actually used?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tamo より Arduino uno + ethernet shield + iPhone + iOSC(OSC Application) へのコメント</title>
		<link>http://samurai-apps.com/2011/06/11/arduino-osc/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>tamo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 02:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samurai-apps.com/?p=755#comment-334</guid>
		<description><![CDATA[Set &quot;/osc/button1&quot; at &quot;OSC Message&quot; in &quot;Button Setting&quot; &gt; &quot;button on mes&quot;.

See at OSC Message:
http://recotana.com/iphone/iosc/en/detail.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Set &#8220;/osc/button1&#8243; at &#8220;OSC Message&#8221; in &#8220;Button Setting&#8221; &gt; &#8220;button on mes&#8221;.</p>
<p>See at OSC Message:<br />
<a href="http://recotana.com/iphone/iosc/en/detail.html" rel="nofollow">http://recotana.com/iphone/iosc/en/detail.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>paksoft より Arduino uno + ethernet shield + iPhone + iOSC(OSC Application) へのコメント</title>
		<link>http://samurai-apps.com/2011/06/11/arduino-osc/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>paksoft</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samurai-apps.com/?p=755#comment-333</guid>
		<description><![CDATA[Hi dude,
    Great work, it works very well. I have one question for PWM mode. Can you please show me how to change the value at iOSC application of iPhone? So that that value received at arduino side can perform as PWM function.

Regards,
pak]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi dude,<br />
    Great work, it works very well. I have one question for PWM mode. Can you please show me how to change the value at iOSC application of iPhone? So that that value received at arduino side can perform as PWM function.</p>
<p>Regards,<br />
pak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin より iPhone Programming : OpenCV + AVFoundation &#8211; First step of AR へのコメント</title>
		<link>http://samurai-apps.com/2010/08/02/opencv-avfoundation-first-step-of-ar/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 04:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samurai-apps.com/?p=456#comment-259</guid>
		<description><![CDATA[ありがとうございます。いいアプリができたら教えてください！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ありがとうございます。いいアプリができたら教えてください！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Nao より iPhone Programming : OpenCV + AVFoundation &#8211; First step of AR へのコメント</title>
		<link>http://samurai-apps.com/2010/08/02/opencv-avfoundation-first-step-of-ar/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Nao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 02:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samurai-apps.com/?p=456#comment-243</guid>
		<description><![CDATA[素晴らしいサンプルです！
今作ろうと思っているアプリに必要な内容が組み込まれていたので
参考にさせて頂きます！
ありがとうございます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>素晴らしいサンプルです！<br />
今作ろうと思っているアプリに必要な内容が組み込まれていたので<br />
参考にさせて頂きます！<br />
ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention iPhone Programming : OpenCV + AVFoundation – First step of AR « samurai-apps -- Topsy.com より iPhone Programming : OpenCV + AVFoundation &#8211; First step of AR へのコメント</title>
		<link>http://samurai-apps.com/2010/08/02/opencv-avfoundation-first-step-of-ar/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Tweets that mention iPhone Programming : OpenCV + AVFoundation – First step of AR « samurai-apps -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samurai-apps.com/?p=456#comment-10</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Dr. Hideaki Tamori, Dr. Hideaki Tamori. Dr. Hideaki Tamori said: iPhone Programming : OpenCV + AVFoundation – First step of AR « samurai-apps B! http://bit.ly/azeyL8 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Dr. Hideaki Tamori, Dr. Hideaki Tamori. Dr. Hideaki Tamori said: iPhone Programming : OpenCV + AVFoundation – First step of AR « samurai-apps B! <a href="http://bit.ly/azeyL8" rel="nofollow">http://bit.ly/azeyL8</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Altqua Developers&#039; Blog &#187; Interface Builderを使う事の利点、難点 より iPhoneアプリをInterface Builderを使わずに開発する へのコメント</title>
		<link>http://samurai-apps.com/2010/03/06/iphone%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%92interface-builder%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%82%8f%e3%81%9a%e3%81%ab%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%81%99%e3%82%8b/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Altqua Developers&#039; Blog &#187; Interface Builderを使う事の利点、難点</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samurai-apps.com/?p=118#comment-7</guid>
		<description><![CDATA[[...] しかしこのIBで画面を作ってしまうと、その画面はブラックボックス化（＊）されてしまうようです。【参考】 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] しかしこのIBで画面を作ってしまうと、その画面はブラックボックス化（＊）されてしまうようです。【参考】 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
